Има ли нещо общо между математиката и изкуството?
За този въпрос, възпитаниците на спортното училище доказаха в проекта си „ Математиката в изкуството и изкуството в математиката“, че е напълно възможно. Чрез математически изчисления се създадоха красиви картини.
-
156568249 218019496690153 6057608790618567968 n
-
155982343 189193446336073 3443115502924733856 n
-
156094358 855158445030545 1440985065249957658 n
-
156085030 2906165359711267 3717766024779663319 n
-
156012831 433848911166903 7384717354348507969 n
-
156228934 873193569892242 507372232780742334 n
-
156303498 133435032014798 738210089819992712 n
-
156353098 471800390844513 6896466310194195313 n
-
156755664 339334004067676 3171395447163431558 n
-
156849524 3385863051519482 2873385599868305644 n
Честита Баба Марта!
Възпитаниците на спортното училище организираха мартенски базар и с гордост представяха своите ръчно направени мартенички. Базара донесе много радост на всички в училище.
Днес мартенички получиха и красивите коне на конната база. Учениците наблюдаваха демонстрации с конете и имаха възможността да се потопят в света на конния спорт.
-
155437776 450388766407373 5324197288751154709 n
-
155927877 2909431202638707 8283493001003850066 n
-
155497638 857897784991987 5072524281931459719 n
-
156217140 226749035844904 7420171573730516319 n
-
156115646 720576448654054 4929680954789124488 n
-
155996728 260541642290696 2568611508614045399 n
-
156213629 154500223158042 3802685806374816592 n
-
156187824 2872773632963976 7475401107399238555 n
-
156595247 392020965513484 5001474971275543205 n
-
156184914 715228249143453 6507293424745459433 n
-
155469504 120230003367171 3543766820411843935 n
-
155482901 219775899845282 2799666070529489359 n
-
154729201 1113749519072770 1198010209933954435 n
-
155945573 1367080970307035 4953009494337436853 n
-
155960015 431111034981523 3554388373311270936 n
-
155979417 730526044522052 9092065799839851888 n
-
156040738 246509337063555 4219330951733423649 n
-
156227336 476249956849620 6900597269564861006 n
-
156309999 338289524213393 6250342304038095400 n
-
156327128 3535519949890576 8083391343961780772 n
-
156375351 461475484894956 6204918649414176565 n
-
156433486 442094833602386 1380594451526248008 n
-
156486517 153952043222426 3992496901484080140 n
Ден на розовата фланелка
-
153314389 1380653925649139 1084786932515645496 n
-
153516614 457815505408752 4215156216801364896 n
-
153550182 805111670077024 306479392317681443 n
-
153568416 2207022556108844 3323734478979406834 n
-
154378410 156702689608476 2776930246136653264 n
-
154402579 2856320884624132 6309523063873740807 n
-
154509568 883438522468406 1044559839452350263 n
-
154620494 233515601824236 8009520979548184718 n
-
154965448 1326652891043465 9176346024929095209 n
-
154971871 3786033008179251 2243746870261660236 n
За поредна учебна година възпитаниците на спортно училище отбелязаха Световния ден против тормоз в училище.
В двора на училището учениците изписаха с телата си "сърце на разбирателството" под надслов "Не бъди безразличен! Бъди различен! Бъди добър!"
Г-н Тенев от Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни дискутира с ученици темата за тормоза в училище.