Home

ЗА УЧИЛИЩЕТО

  • Материална база
  • Общежитие
  • Летопис
  • Колектив
  • Настоятелство
  • Обществен съвет
  • Ученически съвет
  • Бюджет
  • Галерия
  • Профил на купувача

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

  • Правилници, програми, планове
  • БДП
  • Графици
  • Учебни планове
  • Заявления
  • Документи
  • Електронен дневник
  • Проекти
  • Продължаване на обучението след прекъсване
    • Въпроси и отговори

ЗА УЧЕНИКА

  • НВО
  • ДЗИ
  • ДКИ
  • СПИСЪК УЧЕБНИЦИ
  • СЕДМИЧНА ПРОГРАМА
  • ИЗПИТНИ СЕСИИ
  • СТИПЕНДИИ
  • ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

СПОРТ

  • 10 НАЙ-ДОБРИ СПОРТИСТИ
  • ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА
  • БОРБА
  • ДЖУДО
  • КОНЕН СПОРТ
  • ЛЕКА АТЛЕТИКА
  • ПЛУВАНЕ
  • СКОКОВЕ НА БАТУТ
  • СПОРТНА ГИМНАСТИКА
  • ФУТБОЛ
  • БАСКЕТБОЛ

ПРИЕМ

НОВИНИ

Контакти

 Спортно училище "Тодор Каблешков"

logo
  • Home
  • ЗА УЧИЛИЩЕТО
    • Материална база
    • Общежитие
    • Летопис
    • Колектив
    • Настоятелство
    • Обществен съвет
    • Ученически съвет
    • Бюджет
    • Галерия
    • Профил на купувача
  • УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
    • Правилници, програми, планове
    • БДП
    • Графици
    • Учебни планове
    • Заявления
    • Документи
    • Електронен дневник
    • Проекти
    • Продължаване на обучението след прекъсване
      • Въпроси и отговори
  • ЗА УЧЕНИКА
    • НВО
    • ДЗИ
    • ДКИ
    • СПИСЪК УЧЕБНИЦИ
    • СЕДМИЧНА ПРОГРАМА
    • ИЗПИТНИ СЕСИИ
    • СТИПЕНДИИ
    • ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  • СПОРТ
    • 10 НАЙ-ДОБРИ СПОРТИСТИ
    • ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА
    • БОРБА
    • ДЖУДО
    • КОНЕН СПОРТ
    • ЛЕКА АТЛЕТИКА
    • ПЛУВАНЕ
    • СКОКОВЕ НА БАТУТ
    • СПОРТНА ГИМНАСТИКА
    • ФУТБОЛ
    • БАСКЕТБОЛ
  • ПРИЕМ
  • НОВИНИ
  • Контакти

Честит Национален празник!

Ученици от Спортно Училище "Т. Каблешков" участваха в честванията по случай Националния празник на България. Приготовленията започнаха с ръчно изработване на знамена. Учениците отдадоха чест с кратко слово и рецитал на откъс от одата "Опълченците на Шипка". Възпитаниците на спортното училище положиха цветя и раздадоха своите знаменца.

  • 001
    001
  • 002
    002
  • 003
    003
  • 004
    004
  • 005
    005
  • 006
    006
  • 007
    007
  • 009
    009
  • 008
    008
  • 010
    010
  • 011
    011
  • 012
    012
  • 013
    013
  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006
  • 007
  • 009
  • 008
  • 010
  • 011
  • 012
  • 013
    • 001
    • 002
    • 003
    • 004
    • 005
    • 006
    • 007
    • 009
    • 008
    • 010
    • 011
    • 012
    • 013

    Има ли нещо общо между математиката и изкуството?

    За този въпрос, възпитаниците на спортното училище доказаха в проекта си „ Математиката в изкуството и изкуството в математиката“, че е напълно възможно. Чрез математически изчисления се създадоха красиви картини.

    • 156568249 218019496690153 6057608790618567968 n
      156568249 218019496690153 6057608790618567968 n
    • 155982343 189193446336073 3443115502924733856 n
      155982343 189193446336073 3443115502924733856 n
    • 156094358 855158445030545 1440985065249957658 n
      156094358 855158445030545 1440985065249957658 n
    • 156085030 2906165359711267 3717766024779663319 n
      156085030 2906165359711267 3717766024779663319 n
    • 156012831 433848911166903 7384717354348507969 n
      156012831 433848911166903 7384717354348507969 n
    • 156228934 873193569892242 507372232780742334 n
      156228934 873193569892242 507372232780742334 n
    • 156303498 133435032014798 738210089819992712 n
      156303498 133435032014798 738210089819992712 n
    • 156353098 471800390844513 6896466310194195313 n
      156353098 471800390844513 6896466310194195313 n
    • 156755664 339334004067676 3171395447163431558 n
      156755664 339334004067676 3171395447163431558 n
    • 156849524 3385863051519482 2873385599868305644 n
      156849524 3385863051519482 2873385599868305644 n
    • 156568249 218019496690153 6057608790618567968 n
    • 155982343 189193446336073 3443115502924733856 n
    • 156094358 855158445030545 1440985065249957658 n
    • 156085030 2906165359711267 3717766024779663319 n
    • 156012831 433848911166903 7384717354348507969 n
    • 156228934 873193569892242 507372232780742334 n
    • 156303498 133435032014798 738210089819992712 n
    • 156353098 471800390844513 6896466310194195313 n
    • 156755664 339334004067676 3171395447163431558 n
    • 156849524 3385863051519482 2873385599868305644 n
      • 156568249 218019496690153 6057608790618567968 n
      • 155982343 189193446336073 3443115502924733856 n
      • 156094358 855158445030545 1440985065249957658 n
      • 156085030 2906165359711267 3717766024779663319 n
      • 156012831 433848911166903 7384717354348507969 n
      • 156228934 873193569892242 507372232780742334 n
      • 156303498 133435032014798 738210089819992712 n
      • 156353098 471800390844513 6896466310194195313 n
      • 156755664 339334004067676 3171395447163431558 n
      • 156849524 3385863051519482 2873385599868305644 n

      Честита Баба Марта!

      Възпитаниците на спортното училище организираха мартенски базар и с гордост представяха своите ръчно направени мартенички. Базара донесе много радост на всички в училище.

      Днес мартенички получиха и красивите коне на конната база. Учениците наблюдаваха демонстрации с конете и имаха възможността да се потопят в света на конния спорт.

      • 155437776 450388766407373 5324197288751154709 n
        155437776 450388766407373 5324197288751154709 n
      • 155927877 2909431202638707 8283493001003850066 n
        155927877 2909431202638707 8283493001003850066 n
      • 155497638 857897784991987 5072524281931459719 n
        155497638 857897784991987 5072524281931459719 n
      • 156217140 226749035844904 7420171573730516319 n
        156217140 226749035844904 7420171573730516319 n
      • 156115646 720576448654054 4929680954789124488 n
        156115646 720576448654054 4929680954789124488 n
      • 155996728 260541642290696 2568611508614045399 n
        155996728 260541642290696 2568611508614045399 n
      • 156213629 154500223158042 3802685806374816592 n
        156213629 154500223158042 3802685806374816592 n
      • 156187824 2872773632963976 7475401107399238555 n
        156187824 2872773632963976 7475401107399238555 n
      • 156595247 392020965513484 5001474971275543205 n
        156595247 392020965513484 5001474971275543205 n
      • 156184914 715228249143453 6507293424745459433 n
        156184914 715228249143453 6507293424745459433 n
      • 155469504 120230003367171 3543766820411843935 n
        155469504 120230003367171 3543766820411843935 n
      • 155482901 219775899845282 2799666070529489359 n
        155482901 219775899845282 2799666070529489359 n
      • 154729201 1113749519072770 1198010209933954435 n
        154729201 1113749519072770 1198010209933954435 n
      • 155945573 1367080970307035 4953009494337436853 n
        155945573 1367080970307035 4953009494337436853 n
      • 155960015 431111034981523 3554388373311270936 n
        155960015 431111034981523 3554388373311270936 n
      • 155979417 730526044522052 9092065799839851888 n
        155979417 730526044522052 9092065799839851888 n
      • 156040738 246509337063555 4219330951733423649 n
        156040738 246509337063555 4219330951733423649 n
      • 156227336 476249956849620 6900597269564861006 n
        156227336 476249956849620 6900597269564861006 n
      • 156309999 338289524213393 6250342304038095400 n
        156309999 338289524213393 6250342304038095400 n
      • 156327128 3535519949890576 8083391343961780772 n
        156327128 3535519949890576 8083391343961780772 n
      • 156375351 461475484894956 6204918649414176565 n
        156375351 461475484894956 6204918649414176565 n
      • 156433486 442094833602386 1380594451526248008 n
        156433486 442094833602386 1380594451526248008 n
      • 156486517 153952043222426 3992496901484080140 n
        156486517 153952043222426 3992496901484080140 n
      • 155437776 450388766407373 5324197288751154709 n
      • 155927877 2909431202638707 8283493001003850066 n
      • 155497638 857897784991987 5072524281931459719 n
      • 156217140 226749035844904 7420171573730516319 n
      • 156115646 720576448654054 4929680954789124488 n
      • 155996728 260541642290696 2568611508614045399 n
      • 156213629 154500223158042 3802685806374816592 n
      • 156187824 2872773632963976 7475401107399238555 n
      • 156595247 392020965513484 5001474971275543205 n
      • 156184914 715228249143453 6507293424745459433 n
      • 155469504 120230003367171 3543766820411843935 n
      • 155482901 219775899845282 2799666070529489359 n
      • 154729201 1113749519072770 1198010209933954435 n
      • 155945573 1367080970307035 4953009494337436853 n
      • 155960015 431111034981523 3554388373311270936 n
      • 155979417 730526044522052 9092065799839851888 n
      • 156040738 246509337063555 4219330951733423649 n
      • 156227336 476249956849620 6900597269564861006 n
      • 156309999 338289524213393 6250342304038095400 n
      • 156327128 3535519949890576 8083391343961780772 n
      • 156375351 461475484894956 6204918649414176565 n
      • 156433486 442094833602386 1380594451526248008 n
      • 156486517 153952043222426 3992496901484080140 n
        • 155437776 450388766407373 5324197288751154709 n
        • 155927877 2909431202638707 8283493001003850066 n
        • 155497638 857897784991987 5072524281931459719 n
        • 156217140 226749035844904 7420171573730516319 n
        • 156115646 720576448654054 4929680954789124488 n
        • 155996728 260541642290696 2568611508614045399 n
        • 156213629 154500223158042 3802685806374816592 n
        • 156187824 2872773632963976 7475401107399238555 n
        • 156595247 392020965513484 5001474971275543205 n
        • 156184914 715228249143453 6507293424745459433 n
        • 155469504 120230003367171 3543766820411843935 n
        • 155482901 219775899845282 2799666070529489359 n
        • 154729201 1113749519072770 1198010209933954435 n
        • 155945573 1367080970307035 4953009494337436853 n
        • 155960015 431111034981523 3554388373311270936 n
        • 155979417 730526044522052 9092065799839851888 n
        • 156040738 246509337063555 4219330951733423649 n
        • 156227336 476249956849620 6900597269564861006 n
        • 156309999 338289524213393 6250342304038095400 n
        • 156327128 3535519949890576 8083391343961780772 n
        • 156375351 461475484894956 6204918649414176565 n
        • 156433486 442094833602386 1380594451526248008 n
        • 156486517 153952043222426 3992496901484080140 n

        Страница 18 от 19

        НачалоПредишна10111213141516171819СледващаКрай

        Достъп до общ. информация

        docxАдрес на училището

        docxЗаявление за ДОИ

        docxВътрешни правила

        Актуално

        • Световен ден на търпението в Спортно училище
        • Родителска среща за II-ри учебен срок
        • World Water Day - Урок по Английски език по повод Световния ден на водата
        • СПОРТНО УЧИЛИЩЕ " ТОДОР КАБЛЕШКОВ" отбеляза 3 МАРТ- НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ
        • Междуучилищна викторина "1000 причини да се гордеем, че сме българи"

        Прием

        priem home

        Адрес: Стара Загора, кв. Кольо Ганчев, ул. Градинарска 16, Тел.: 042 607 400/ 0878 532 047 email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

        Уеб Дизайн от М-Дизайн 

        Desktop Version